| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| DOLAR | 4,66 TL | 8,86 TL |
| EURO | 5,41 TL | 10,27 TL |
| ENFLASYON | 15,39 | 19,25 |
| FAİZ | 16,5 | 18 |
| HALKIN KREDİLERİ | 514 milyar TL | 908 milyar TL |
| KAMU BORCU | 1.1 trilyon TL | 2.2 trilyon TL |
| İŞSİZ SAYISI | 5.3 milyon | 9 milyon |
| KİŞİ BAŞI GELİR | 9.792 dolar | 9.489 dolar |
| NET DÖVİZ REZERVİ | 24.1 milyar dolar | 37.3 milyar dolar |
| RİSK PRİMİ (CDS) | 315 | 420 |

Yorum Gönder